
Ukhetho Lwemikhandlu Yamakhosi Selufikile KwaZulu-Natal
Izakhamuzi ezihlala ezindaweni ezingaphansi kwaMakhosi yaKwaZulu-Natal ziyakhuthazwa ukuba zibambe iqhaza ekukhethweni kwamalungu emikhandlu yezizwe zamakhosi, oluzoba ngoMgqibelo mhlaka 29 February kulonyaka ka 2020.
Imikhandlu yamakhosi iyizakhiwo ezisebenzisana nohulumeni ukuletha intuthuko kwizindawo ezingaphansi kwamakhosi. Kubalulekile ukuba imiphakathi eyakhele izizwe zamakhosi ukuba idlale indima ekubunjweni kwalemikhandlu.
Ngomhlaka 19 Januwari, kuzobe kubhaliselwa ukuvota kulolukhetho, kuzo zonke iziteshi zokuvota ezindaweni zamaKhosi ezihlale zivulwa kuzo zonke izinketho. Umuntu obebhalisele ukhetho lukaMay lukazwelonke asikho isidingo sokubuye abhalise kabusha ngaphandle uma efuna ukushintsha isiteshi sokuvota aye kwesinye ngaphakathi kwesizwe esisodwa.
IZINHLELO ZOKHETHO
OKUZOKWENZIWA |
USUKU |
ISIKHATHI |
Ukubhalisela ukuvota |
19 January 2020 |
08H00 – 17H00
|
Ukhethwa kwezi-Phakanyiswa |
01 February 2020 |
09H00 - |
Ukwethulwa kwamagama alabo abakhethwe yiNkosi ukuba bakhe isibalo esingu 60% samalungu omkhandlui. Amalungu omphakathi azophakamisa amagama alabo abazovotelwa ukwenza isibalo esingu 40% kumkhandlu. |
09 February 2020 |
09H00 - |
Usuku lokukhetha labo abazokwakha isibalo esingu 40% kwimikhandlu yamakhosi. |
29 February 2020 |
07H00 – 19H00 |
Impendulo: KwisiFundazwe saKwaZulu-Natal umthetho weKwazulu-Natal Traditional Leadership and Governance Act, 2005, nomthetho kaZwelonke ongamele izindaba zobuKhosi ugunyaza ukuthi yonke imikhandlu yamakhosi ibunjwe kabusha (okuhlanganisa no40% okhethwa ngumphakathi ngokwentando yeningi) njalo ngemuva kweminyaka emihlanu. Lokhu kuqonde khona ukuthi njalo imikhandlu yamakhosi kumele ikhethwe eminyakeni emihlanu.
Impendulo: Isibalo samalunga omkhandlu wenkosi sihamba ngokulawulwa kweformula eyakhishwa uNgqongqoshe kazwelonke ehambisana nobukhulu besizwe ngokwanani ezigodi esizwe ngesizwe.
Uma isizwe sinezigodi ezincane isibalo samalunga siba yishumi nesishiyagalombilI (18), nakanjalo uma isibalo sezigodi ziziningi esizweni, umthetho uvumela ukuthi umkhandlu ube namalungu angadluli kumashumi amahlanu (50). Kukhona indlela yezibalo (formula) esetshenziswayo ukubala amalungu umkhandlu nomkhandlu ovunyelwe ukuba ube nawo. Lesi sibalo siqhathanisa isibalo sabantu noma isibalo sezigodi.
Sibalulwa uNdunankulu wesiFundazwe (uMhlonishwa uSihle Zikalala), esusela kwisilinganiso esihlonzwe uNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, esiGazethiwe futhi esisuselwe ebuningini balowomphakathi noma esibalweni sezigodi.
Impendulo: Ngokomthetho amalungu omphakathi yiwo ekumele azikhethele amalungu omkhandlu angu 40% azohlala kumkhandlu weNkosi abangaphansi kwawo.
Impendulo : Umuntu uma nje esesemkhandlwini akusho lutho ukuthi wakhethwa ngumphakathi noma wafakwa yinkosi, bayalingana futhi imisebenzi yabo bonke iyafana.
Impendulo: Lolukhetho luzosingathwa yikhomishana ezimele eyangamela ukhetho ezweni lonke phecelezi i-Independent Electoral Commission (IEC). Lokhu kuqonde ukuthi uhlu lwamagama abavoti, oluzosetshenziswa luyafana lalolu olwasetshenziswa ngokhetho lukazwelonke kanye nezifunda, lwangonyaka owedlule. Lokhu futhi kwenza ukuthi luhlonipheke ukhetho futhi lwenziwe ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu.
Impendulo: Ukhetho lwemikhandlu yamakhosi luzoba ngoMgqibelo Mhlaka 29 Februwari kuwona lonyaka ka 2020 kuzo zonke izizwe zamakhosi. Ukuze ukwazi ukuvota kumele uvakashele isiteshi sokuvota, ngesonto mhlaka 19 January uyobhalisa noma uyoshintsha isiteshi sokuvota, noma uvakashele amahhovisi ekhomishana engamele ezokhetho, i-IEC ngaphambi komhlaka 24 Januwari.
Impendulo: Imiphakathi ehlala ezindaweni ezingaphansi kobukhosi bendabuko, iyona kuphela ezobe ibambe iqhaza kulolukhetho. Uhlu lwezizwe Kanye neziteshi ezivuliwe isizwe nesizwe kuyophuma emaphepheni esiZulu Isolezwe langomhlaka 16 January 2020 noma uvakashele iwebsite ethi www.kzncogta.gov.za/tcelections
Impendulo: Ukuze uvote kulolukhetho kumele ube:
- Isakhamuzi sase Ningizumu Afrika
- Isakhamuzi esizweni seNkosi ethintekayo
- Neminyaka engu 18 nangaphezulu
- obhalisele ukuvota
- nomazisi waseNingizimu Afrika
Impendulo: Kumele ube:
- Isakhamuzi sase Ningizumu Afrika
- Isakhamuzi esihlala esizweni seNkosi ethintekayo
- Neminyaka engu 18 nangaphezulu
- obhalisele ukuvota
- nomazisi waseNingizimu Afrika
- ngongakaze alahlwe yicala bese egwetshwa izinyanga ezingaphezu kweziyishumi nambili, unganikezwanga ithuba lokuthi ukhokhe inhlawulo.
Impendulo : uma ubhalisele ukuvota endaweni yangakini, noma ngabe uhlala elokishini ungabuyela ekhaya uyovota kulolukhetho uma nje kuyikuthi leso yisizwe sala wazalelwa khona noma la owakhe khona.
Impendulo: Ukuba yilungu lomkhandlu wesizwe akuholelwa njengamanje, kepha sikhona isibonelelo esincane sokubhekelela ukuthi amalungu agibele uma eza emihlanganweni yonkhandlu emine ngonyaka.
Traditional Council Elections
Nomination of TC Members takes place on Sunday 9 February 2020
VENUES FOR THE NOMINATION OF TC MEMBERS
COGTA ADMIN DISTRICT | MUNICIPALITY | TRADITIONAL COUNCIL | VENUES (TAC= Tradidional Court; CSC= Community Service Centre) |
Amajuba | KZN254 - Dannhauser | AMAHLUBI/HADEBE | BUHLEBOMZINYATHI |
Amajuba | KZN253 - eMadlangeni | AMANTUNGWA | TAC |
Amajuba | KZN253 - eMadlangeni | EMGUNDENI | TAC |
Amajuba | KZN254 - Dannhauser | GULE | TAC |
Amajuba | KZN254 - Dannhauser | INGWE T.C. | DEDUNGEDULE HALL |
Amajuba | KZN252 - Newcastle | KHATHIDE T.C. | DICKS HALL |
Amajuba | KZN252 - Newcastle | KHUMALO | SIZAMOKUHLE SCHOOL |
Amajuba | KZN253 - eMadlangeni | MBATHA/Amajuba | KINGSLEY PRIMARY SCHOOL |
Amajuba | KZN253 - eMadlangeni | THEKWANE | TAC |
Ethekwini | KZN226 - Mkhambathini | EMBO - THIMUNI | EGAGWINI TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | EMBO/ILANGA | EMFENI ROYAK HOUSE |
Ethekwini | ETH - eThekwini | EMBO/KHABAZELA | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | INGQUNGQULU-THEMBU | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | ISIMAHLA | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | MAPHEPHETHENI | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | MAPHUMULO | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | NGCOLOSI | COMMUNITY HALL |
Ethekwini | ETH - eThekwini | QADI | MZINYATHI SPORTS GROUND |
Ethekwini | ETH - eThekwini | Shangase | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | SOBONAKHONA-MAKHANYA | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | THOYANA | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | UMNINI TRUST/ LUTHULI | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | VUMAZONKE | NQOBANE COMMUNITY HALL |
Ethekwini | ETH - eThekwini | VUMENGAZI | TAC |
Ethekwini | ETH - eThekwini | XIMBA | TAC |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | AMACALA GWALA MAGUZWANA | MAGUZWANA HALL |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | AMACALA-GWALA | CSC |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | AMAKHUZE | CSC |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | Amakhuze Subclan | CSC |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | AMAWUSHE | NEXT TO NOKWEJA HALL |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | AMAZIZI B | UMDABA SKILLS CENTRE |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | AMAZIZI K | COMMUNITY HALL |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | BATLOKOA | CSC |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | BHIDLA | CSC |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | DUNGE | CSC |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | EMBO/uBuhlebezwe | NEXT TO PARKHOME |
Harry Gwala | KZN435 - uMzimkhulu | Fodo | GUGWINI HALL |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | IKHWEZI-LOKUSA T.C | PARKHOME CSC |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | MADZIKANE | CSC |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | Madzikane Nokweja TC | NOKWEJA HALL |
Harry Gwala | KZN435 - uMzimkhulu | MBUMBANE | SISONKE HALL |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | MEMELA | CSC |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | NGWANE AMANGWANE | ZAPHEZULU COMMUNITY HALL |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | SHIYABANYE | CSC |
Harry Gwala | KZN435 - uMzimkhulu | Silahla | NOMBEWU HALL |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | VEZOKUHLE | CSC |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | VUKANI | CSC |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | VUMUKWENZA SUB CLAN | CSC |
Harry Gwala | KZN434 - uBuhlebezwe | VUSATHINA MAZULU | CSC |
Harry Gwala | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | ZASHUKE | BETHLEHEM |
Harry Gwala | KZN435 - uMzimkhulu | ZWELETHU | ANTIOCK LOCATION |
Ilembe | KZN293 - Ndwedwe | VUMAZONKE MANGENGENI | CETSHWAYO COMMUNITY HALL |
King Cetshwayo | KZN286 - Nkandla | AMAPHUTHU | TAC |
King Cetshwayo | KZN284 - uMlalazi | BANGINDODA ZULU | NGIDWINI HALL |
King Cetshwayo | KZN284 - uMlalazi | BHEKESHOWE | TAC |
King Cetshwayo | KZN282 - uMhlathuze | DUBE | TAC |
King Cetshwayo | KZN286 - Nkandla | EKUKHANYENI | TAC |
King Cetshwayo | KZN286 - Nkandla | IZIGQOZA | TAC |
King Cetshwayo | KZN286 - Nkandla | KHABELA | TAC |
King Cetshwayo | KZN284 - uMlalazi | KHOZA | TAC GROUNDS |
King Cetshwayo | KZN286 - Nkandla | MAGWAZA | TAC |
King Cetshwayo | KZN282 - uMhlathuze | MKHWANAZI | TAC |
King Cetshwayo | KZN284 - uMlalazi | MOMBENI | CSC |
King Cetshwayo | KZN284 - uMlalazi | MPUNGOSE | TAC |
King Cetshwayo | KZN286 - Nkandla | Mpungose Nkandla | TAC |
King Cetshwayo | KZN284 - uMlalazi | MVUZANE | TAC |
King Cetshwayo | KZN285 - Mthonjaneni | OBUKA | TAC |
King Cetshwayo | KZN281 - uMfolozi | SOKHULU | TAC |
King Cetshwayo | KZN282 - uMhlathuze | SOMOPHO | MADODA HALL |
King Cetshwayo | KZN282 - uMhlathuze | UBIZO | TAC |
King Cetshwayo | KZN284 - uMlalazi | ZULU | GANGWINI HALL |
Ugu | KZN434 - uBuhlebezwe | AMANYUSWA | AMANYUSWA TAC |
Ugu | KZN434 - uBuhlebezwe | BHEKANI | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | BOMBO | HALL |
Ugu | KZN212 - uMdoni | CELE | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | CELE K | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | CELE P | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | EMADUNGENI | DUNGENI TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | HLONGWA | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | HLUBI/UMZUMBE | TAC |
Ugu | KZN214 - uMuziwabantu | IZIBONDA | TAC |
Ugu | KZN214 - uMuziwabantu | JABULANI BESHWAYO | TAC |
Ugu | KZN214 - uMuziwabantu | KWA-FODO | TAC |
Ugu | KZN216 - Ray Nkonyeni | KWAXOLO | TAC |
Ugu | KZN216 - Ray Nkonyeni | LUSHABA | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | MABHELENI | TAC |
Ugu | KZN216 - Ray Nkonyeni | MADLALA | TAC |
Ugu | KZN212 - uMdoni | MALANGENI | MALANGENI HALL |
Ugu | KZN214 - uMuziwabantu | MAMBOTHO | TAC |
Ugu | KZN216 - Ray Nkonyeni | MAVUNDLA | TAC |
Ugu | KZN212 - uMdoni | MBELE | TAC |
Ugu | KZN216 - Ray Nkonyeni | MTHIMUDE | TAC |
Ugu | KZN212 - uMdoni | NCWANE | ENTSHASENI HALL |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | NDELU | TAC |
Ugu | KZN214 - uMuziwabantu | NHLANGANO | KAJALI |
Ugu | KZN434 - uBuhlebezwe | NHLANGWINI | TAC |
Ugu | KZN216 - Ray Nkonyeni | NSIMBINI | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | NYAVINI | TAC |
Ugu | KZN216 - Ray Nkonyeni | NZIMAKWE | TAC |
Ugu | KZN212 - uMdoni | QIKO | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | QWABE N | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | QWABE P | TAC |
Ugu | KZN214 - uMuziwabantu | THOKOZANI-MADUMISA | TAC |
Ugu | KZN213 - uMzumbe | THULINI | TAC |
Ugu | KZN434 - uBuhlebezwe | UKUTHULA | TAC |
Ugu | KZN216 - Ray Nkonyeni | VUKUZITHATHE | TAC |
Ugu | KZN212 - uMdoni | ZEMBENI | TAC |
Umgungundlovu | KZN226 - Mkhambathini | AMACALA-GWALA SUB CLAN | NJOBOKAZI HALL |
Umgungundlovu | KZN223 - Mpofana | AMACHUNU | TOWNHALL MOOI RIVER |
Umgungundlovu | KZN221 - uMshwathi | BOMVU FAYE TC | BOMVU FAYE HALL |
Umgungundlovu | KZN225 - Msunduzi | EMBO/SNATHINGI | SINATHING HALL |
Umgungundlovu | KZN227 - Richmond | ESIPHAHLENI | CSC |
Umgungundlovu | KZN221 - uMshwathi | GCUMISA | TAC |
Umgungundlovu | KZN221 - uMshwathi | GWAMANDA TC | TRUSTFEED COMMUNITY HALL |
Umgungundlovu | KZN225 - Msunduzi | INADI | GEZUBUSO HALL |
Umgungundlovu | KZN222 - uMngeni | INADI SUB CLAN | TAC |
Umgungundlovu | KZN436 - Dr. Nkosazana Dlamini Zuma | ISIMINZA | TAC |
Umgungundlovu | KZN225 - Msunduzi | MAFUNZE | MAFUNZE HALL |
Umgungundlovu | KZN226 - Mkhambathini | MANYAVU | NGANGEZWE HALL |
Umgungundlovu | KZN226 - Mkhambathini | MAPHUMULO/Umgungundlovu | WAQONGQO HALL |
Umgungundlovu | KZN221 - uMshwathi | MASIHAMBISANE | TAC |
Umgungundlovu | KZN225 - Msunduzi | MPUMUZA | TAC |
Umgungundlovu | KZN221 - uMshwathi | MTHULI | AMATHULI HALL |
Umgungundlovu | KZN221 - uMshwathi | NTANZI | TAC |
Umgungundlovu | KZN224 - iMpendle | NXAMALALA | TAC |
Umgungundlovu | KZN225 - Msunduzi | Nxamalala Sub Clan | CSC |
Umgungundlovu | KZN225 - Msunduzi | QADI SUBCLAN 2 | CSC |
Umgungundlovu | KZN227 - Richmond | SITHOLE (UMKHUZANE) | AGRICULTURE HALL RICHMOND |
Umgungundlovu | KZN227 - Richmond | VUMUKWENZA | ENHLAZUKA THUSONG |
Umgungundlovu | KZN225 - Msunduzi | XIMBA SUB CLAN | TAC |
Umkhanyakude | KZN276 - Big Five Hlabisa | ABAKWAHLABISA | TC HALL |
Umkhanyakude | KZN276 - Big Five Hlabisa | ABASEMPEMBENI | TC HALL |
Umkhanyakude | KZN272 - Jozini | JOBE | TAC |
Umkhanyakude | KZN271 - uMhlabuyalingana | MABASA | TAC |
Umkhanyakude | KZN276 - Big Five Hlabisa | MAKHASA | MAKHASA HALL |
Umkhanyakude | KZN271 - uMhlabuyalingana | MASHABANE | MADONELA STADIUM |
Umkhanyakude | KZN272 - Jozini | MATHENJWA | TAC |
Umkhanyakude | KZN272 - Jozini | MNGOMEZULU | KANTUNJA |
Umkhanyakude | KZN276 - Big Five Hlabisa | MNQOBOKAZI | TRUST HALL |
Umkhanyakude | KZN275 - Mtubatuba | MPUKUNYONI | EMIGEZA |
Umkhanyakude | KZN272 - Jozini | NGWENYA | TAC |
Umkhanyakude | KZN276 - Big Five Hlabisa | NIBELA | TAC |
Umkhanyakude | KZN272 - Jozini | NYAWO | MSIYANE HALL |
Umkhanyakude | KZN272 - Jozini | Sqakatha | NTENGO CULTURAL VILLAGE |
Umkhanyakude | KZN271 - uMhlabuyalingana | TEMBE | EMFENI ROYAL HOUSE |
Umzinyathi | KZN244 - uMsinga | BASO | TAC |
Umzinyathi | KZN244 - uMsinga | BOMVU | ONE STOP SHOP |
Umzinyathi | KZN245 - uMvoti | BOMVU-NJENGABANTU | TAC |
Umzinyathi | KZN242 - Nqutu | HLATSHWAYO | TAC |
Umzinyathi | KZN242 - Nqutu | JAMA TC | TAC |
Umzinyathi | KZN242 - Nqutu | KHIPHINKUNZI | TAC |
Umzinyathi | KZN245 - uMvoti | MAKHABELA-BHEKIZWE | TAC |
Umzinyathi | KZN242 - Nqutu | MANGWE-BUTHANANI | TAC |
Umzinyathi | KZN242 - Nqutu | MBOKODWE BOMVU | TAC |
Umzinyathi | KZN244 - uMsinga | MCHUNU | TAC |
Umzinyathi | KZN242 - Nqutu | MOLEFE | ONE STOP SHOP |
Umzinyathi | KZN244 - uMsinga | MTHEMBU | BATHEMBU HALL |
Umzinyathi | KZN245 - uMvoti | MTHEMBU SITHOLE | TAC |
Umzinyathi | KZN245 - uMvoti | NGOME(ZONDI) | MAWOZENI HALL |
Umzinyathi | KZN244 - uMsinga | QAMU | CJ HALL POMEROY |
Umzinyathi | KZN242 - Nqutu | VULINDLELA | TAC |
Umzinyathi | KZN242 - Nqutu | ZONDI/Umzinyathi | TAC |
Uthukela | KZN237 - iNkosi Langalibalele | ABAMBO | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | ABANTUNGWA-KOLWA | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | AMAHLUBI/ALFRED DUMA | TAC |
Uthukela | KZN237 - iNkosi Langalibalele | AMAHLUBI/INKOSI LANGALIBALELE | ROOSBOOM SOCCER GROUND |
Uthukela | KZN235 - Okhahlamba | AMANGWANE | ZAPHEZULU COMMUNITY HALL |
Uthukela | KZN237 - iNkosi Langalibalele | AMANGWE | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | AMASWAZI | TAC |
Uthukela | KZN235 - Okhahlamba | Amaswazi Winterton | TAC |
Uthukela | KZN235 - Okhahlamba | AMAZIZI | TAC |
Uthukela | KZN237 - iNkosi Langalibalele | DLAMINI | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | INGWE/ALFRED DUMA | TAC |
Uthukela | KZN237 - iNkosi Langalibalele | MABASO | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | MBHENSE | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | MCHUNU/Uthukela | TAC |
Uthukela | KZN237 - iNkosi Langalibalele | MHLUNGWINI | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | MTHEMBU/Uthukela | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | NXUMALO | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | SHABALALA | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | SIGWEJE | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | SITHOLE Alfred Duma | TAC |
Uthukela | KZN238 - Alfred Duma | SITHOLE The Great | SOMSHOEK GROUNDS |
Zululand | KZN261 - eDumbe | BHOVUNGANE | HALL |
Zululand | KZN266 - Ulundi | BUTHELEZI | TAC |
Zululand | KZN261 - eDumbe | DHLAMINI | TAC |
Zululand | KZN263 - AbaQulusi | EMATHONGENI | TAC |
Zululand | KZN262 - uPhongolo | EMGAZINI | TAC |
Zululand | KZN263 - AbaQulusi | EMPANGISWENI | TAC |
Zululand | KZN266 - Ulundi | EMPITHIMPITHINI | TAC |
Zululand | KZN262 - uPhongolo | GUMBI | TAC |
Zululand | KZN263 - AbaQulusi | HLAHLINDLELA | TAC |
Zululand | KZN263 - AbaQulusi | KAMBI | GROUND |
Zululand | KZN262 - uPhongolo | KLWANA | TAC |
Zululand | KZN266 - Ulundi | KWANSIMBI | NHLAZATSHE OPEN SPACE |
Zululand | KZN265 - Nongoma | MANDLAKAZI | TAC |
Zululand | KZN265 - Nongoma | MATHENI | TAC |
Zululand | KZN262 - uPhongolo | MAVUSO | TAC |
Zululand | KZN266 - Ulundi | MPUNGOSE/Zululand | TAC |
Zululand | KZN262 - uPhongolo | MSIBI | TAC |
Zululand | KZN263 - AbaQulusi | MSIYANE | TAC |
Zululand | KZN261 - eDumbe | MTHETHWA | TAC |
Zululand | KZN266 - Ulundi | NDEBELE | OPEN SPACE NEXT TO TAC |
Zululand | KZN262 - uPhongolo | NDLANGAMANDLA | BELGRADE |
Zululand | KZN261 - eDumbe | NKOSI/NDLELA | OPEN SPACE |
Zululand | KZN262 - uPhongolo | NTSHANGASE | TAC |
Zululand | KZN263 - AbaQulusi | OTHAKA | TAC |
Zululand | KZN265 - Nongoma | USUTHU | TAC GROUNDS |
Zululand | KZN266 - Ulundi | XIMBA/Zululand | TAC GROUNDS |
Zululand | KZN266 - Ulundi | ZUNGU | TAC |

